410 Sprint Cars
Late Models
Big Block Modifieds
UMP Modifieds
410 Sprint Cars
CAR # | NAME | TOTAL POINTS | 2/5/20 | 2/6/20 | 2/7/20 | 2/8/20 | 2/9/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Brad Sweet | 1234 | 250 | 246 | 244 | 250 | 244 |
9 | James McFadden | 1186 | 240 | 240 | 226 | 246 | 234 |
1S | Logan Schuchart | 1180 | 228 | 216 | 246 | 240 | 250 |
83 | Daryn Pittman | 1180 | 220 | 236 | 234 | 244 | 246 |
15 | Donny Schatz | 1176 | 210 | 242 | 250 | 238 | 236 |
2 | Carson Macedo | 1166 | 226 | 228 | 236 | 236 | 240 |
17 | Sheldon Haudenschild | 1152 | 234 | 214 | 228 | 234 | 242 |
26 | Cory Eliason | 1118 | 244 | 224 | 222 | 226 | 202 |
48 | Danny Dietrich | 1112 | 224 | 230 | 210 | 220 | 228 |
2M | Kerry Madsen | 1112 | 222 | 212 | 238 | 224 | 216 |
21 | Brian Brown | 1100 | 204 | 238 | 196 | 242 | 220 |
14 | Tim Shaffer | 1100 | 238 | 220 | 232 | 196 | 214 |
87 | Aaron Reutzel | 1082 | 140 | 250 | 230 | 232 | 230 |
5W | Lucas Wolfe | 1064 | 206 | 222 | 214 | 200 | 222 |
15H | Sam Hafertepe Jr. | 1054 | 202 | 206 | 216 | 230 | 200 |
18 | Ian Madsen | 1048 | 246 | 244 | 136 | 198 | 224 |
57 | Kyle Larson | 1040 | 242 | 234 | 142 | 204 | 218 |
14P | Parker Price-Miller | 1020 | 216 | 210 | 242 | 222 | 130 |
1A | Jacob Allen | 990 | 232 | 126 | 198 | 208 | 226 |
15K | Chad Kemenah | 984 | 230 | 202 | 204 | 138 | 210 |
11K | Kraig Kinser | 958 | 214 | 136 | 202 | 210 | 196 |
41 | David Gravel | 946 | 236 | 232 | 240 | 0 | 238 |
5 | Brent Marks | 938 | 142 | 218 | 212 | 228 | 138 |
13 | Paul McMahan | 934 | 218 | 226 | 206 | 142 | 142 |
3Z | Brock Zearfoss | 912 | 212 | 142 | 134 | 212 | 212 |
2C | Wayne Johnson | 902 | 138 | 208 | 218 | 202 | 136 |
7 | Shane Stewart | 882 | 208 | 0 | 224 | 218 | 232 |
33M | Mason Daniel | 834 | 136 | 138 | 220 | 136 | 204 |
3C | Cale Conley | 754 | 134 | 132 | 138 | 216 | 134 |
7S | Jason Sides | 744 | 124 | 0 | 200 | 214 | 206 |
W20 | Greg Wilson | 736 | 130 | 204 | 130 | 140 | 132 |
J4 | John Garvin | 716 | 132 | 128 | 128 | 130 | 198 |
4 | Terry McCarl | 688 | 0 | 140 | 208 | 132 | 208 |
39M | Anthony Macri | 620 | 0 | 134 | 140 | 206 | 140 |
B15 | Kurt Conklin | 504 | 126 | 124 | 126 | 128 | 0 |
6 | Bill Rose | 394 | 0 | 0 | 132 | 134 | 128 |
40 | George Hobaugh | 258 | 128 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Late Models
SPOT | CAR # | NAME | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 13-Feb | 14-Feb | 15-Feb | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1S | Brandon Sheppard | 80 | 75 | 80 | 55 | 65 | 60 | 415 |
2 | 20 | Jimmy Owens | 44 | 45 | 65 | 80 | 80 | 80 | 394 |
3 | 29V | Darrell Lanigan | 51 | 51 | 75 | 49 | 70 | 65 | 361 |
4 | 40B | Kyle Bronson | 38 | 70 | 49 | 53 | 75 | 70 | 355 |
5 | 7W | Ricky Weiss | 49 | 49 | 36 | 45 | 53 | 75 | 307 |
6 | 28 | Dennis Erb, Jr. | 70 | 65 | 26 | 42 | 49 | 41 | 293 |
7 | 3S | Brian Shirley | 75 | 43 | 60 | 36 | 33 | 42 | 289 |
8 | 39 | Tim McCreadie | 65 | 80 | 53 | 33 | 49 | 280 | |
9 | 0M | Chris Madden | 55 | 42 | 38 | 51 | 38 | 45 | 269 |
10 | 14 | Josh Richards | 37 | 70 | 70 | 47 | 26 | 250 | |
11 | O | Rick Eckert | 39 | 38 | 41 | 43 | 45 | 44 | 250 |
12 | 18 | Chase Junghans | 31 | 39 | 47 | 40 | 51 | 39 | 247 |
13 | 17M | Dale McDowell | 41 | 53 | 45 | 75 | 29 | 243 | |
14 | 76B | Brandon Overton | 47 | 44 | 30 | 22 | 60 | 38 | 241 |
15 | 97 | Cade Dillard | 45 | 41 | 39 | 32 | 44 | 36 | 237 |
16 | 12 | Ashton Winger | 43 | 28 | 42 | 38 | 39 | 37 | 227 |
17 | 0B | Scott Bloomquist | 22 | 23 | 37 | 37 | 55 | 53 | 227 |
18 | 5 | Mark Whitener | 60 | 31 | 32 | 26 | 34 | 32 | 215 |
19 | 99B | Boom Briggs | 40 | 29 | 35 | 34 | 40 | 33 | 211 |
20 | 25 | Shane Clanton | 24 | 35 | 55 | 44 | 51 | 209 | |
21 | 49 | Jonathan Davenport | 60 | 51 | 65 | 28 | 204 | ||
22 | 4G | Kody Evans | 24 | 26 | 40 | 31 | 37 | 34 | 192 |
23 | 157 | Mike Marlar | 55 | 44 | 60 | 30 | 189 | ||
24 | 66C | Matt Cosner | 23 | 24 | 34 | 30 | 43 | 35 | 189 |
25 | 72 | Michael Norris | 53 | 47 | 27 | 25 | 32 | 184 | |
26 | 6 | Blake Spencer | 34 | 22 | 33 | 27 | 38 | 27 | 181 |
27 | 8 | Kyle Strickler | 36 | 24 | 24 | 42 | 55 | 181 | |
28 | B1 | Brent Larson | 27 | 31 | 35 | 41 | 40 | 174 | |
29 | 15 | Donny Schatz | 42 | 34 | 17 | 47 | 24 | 164 | |
30 | 36 | Logan Martin | 26 | 32 | 25 | 22 | 31 | 21 | 157 |
31 | 2 | Dan Stone | 30 | 28 | 21 | 22 | 26 | 26 | 153 |
32 | 31 | Tyler Millwood | 22 | 29 | 25 | 23 | 29 | 23 | 151 |
33 | 2W | Pearson Williams | 30 | 29 | 22 | 18 | 28 | 24 | 151 |
34 | 23 | John Blankenship | 26 | 25 | 23 | 23 | 27 | 25 | 149 |
35 | 16H | Mike Hammerle | 27 | 26 | 20 | 19 | 25 | 30 | 147 |
36 | 25Z | Mason Zeigler | 36 | 43 | 19 | 47 | 145 | ||
37 | 21 | Ivedent Lloyd, Jr. | 37 | 27 | 28 | 21 | 30 | 143 | |
38 | 76 | Blair Nothdurft | 25 | 27 | 22 | 20 | 29 | 20 | 143 |
39 | 33 | Jeff Mathews | 28 | 23 | 21 | 20 | 25 | 25 | 142 |
40 | 25W | Allen Weisser | 31 | 30 | 20 | 29 | 28 | 138 | |
41 | 22 | Gregg Satterlee | 25 | 25 | 24 | 28 | 31 | 133 | |
42 | OOO | Kyle Lear | 33 | 24 | 22 | 21 | 23 | 123 | |
43 | 6jr | Parker Martin | 24 | 23 | 23 | 27 | 21 | 118 | |
44 | 6T | Tyler Erb | 39 | 35 | 43 | 117 | |||
45 | 2s | Stormy Scott | 40 | 29 | 25 | 22 | 116 | ||
46 | 25DC | Donnie Chappell | 23 | 25 | 18 | 24 | 22 | 112 | |
47 | 1st | Johnny Scott | 26 | 25 | 41 | 19 | 111 | ||
48 | 89 | GR Smith | 32 | 29 | 23 | 24 | 108 | ||
49 | 16 | Justin Rattliff | 29 | 28 | 24 | 25 | 106 | ||
50 | 311 | Ken Monahan | 29 | 21 | 20 | 21 | 91 | ||
51 | 15H | Steve Hucovski | 21 | 20 | 26 | 18 | 85 | ||
52 | 1P | Earl Pearson Jr. | 19 | 24 | 43 | ||||
53 | 16B | Tyler Bruening | 35 | 35 | |||||
54 | 1 | Vic Hill | 28 | 28 | |||||
55 | 7 | Drake Troutman | 27 | 27 |
Big Block Modifieds
CAR# | DRIVER / HOMETOWN | POINTS | Wins | Top 5 | Top 10 | Starts | Money Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99L | Larry Wight/Phoenix, NY | 749 | 3 | 4 | 5 | 5 | $10,400 |
2 | 88 | Mat Williamson/St. Catharines, ONT | 728 | 2 | 4 | 4 | 5 | $10,300 |
3 | 91 | Billy Decker/Unadilla, NY | 720 | 0 | 2 | 5 | 5 | $4,200 |
4 | 25 | Erick Rudolph/Ransomville, NY | 703 | 0 | 2 | 4 | 5 | $4,075 |
5 | 9s | Matt Sheppard/Waterloo,NY | 696 | 0 | 1 | 4 | 5 | $3,550 |
6 | 49 | Billy Dunn/Watertown, NY | 694 | 0 | 2 | 5 | 5 | $3,250 |
7 | 44p | Anthony Perrego/Middletown, NY | 690 | 0 | 2 | 4 | 5 | $3,300 |
8 | 98h | Jimmy Phelps/Baldwinsville, NY | 667 | 0 | 2 | 2 | 5 | $4,175 |
9 | 20 | Brett Hearn/Sussex,NJ | 662 | 0 | 2 | 2 | 5 | $2,600 |
10 | 42p | Pat Ward/Genoa, NY | 645 | 0 | 0 | 2 | 5 | $2,175 |
11 | 21a | Peter Britten, Queensland, AUS | 621 | 0 | 0 | 1 | 5 | $1,800 |
12 | 19 | Tim Fuller/Edwards, NY | 618 | 0 | 0 | 2 | 5 | $1,800 |
13 | 4 | Andy Bachetti/Sheffield,MA | 617 | 0 | 0 | 3 | 5 | $2,250 |
14 | 7mm | Michael Maresca/Potsdam, NY | 616 | 0 | 1 | 1 | 5 | $1,975 |
15 | 7 | Rick Laubach/Quakertwon, PA | 602 | 0 | 0 | 0 | 5 | $1,625 |
16 | 3 | Justin Haers/Phelps, NY | 597 | 0 | 0 | 1 | 5 | $1,550 |
17 | 19m | Jessy Mueller/Olmstedville, NY | 595 | 0 | 0 | 0 | 5 | $1,475 |
18 | 111 | Demitrios Drellos/Queensbury, NY | 590 | 0 | 0 | 2 | 4 | $1,650 |
19 | 44 | Stewart Friesen/Sprakers, NY | 579 | 0 | 3 | 3 | 4 | $4,250 |
20 | 30J | Ronnie Johnson/Duensburg, NY | 575 | 0 | 0 | 0 | 5 | $1,425 |
21 | 83 | Brian Swartzlander/Leechburg, PA | 569 | 0 | 0 | 0 | 5 | $1,400 |
22 | 1 | Billy Pauch/Frenchtown,NJ | 562 | 0 | 0 | 0 | 5 | $1,500 |
23 | 23c | Kyle Coffey/Caladonia, NY | 554 | 0 | 0 | 0 | 5 | $1,300 |
24 | 46 | Jeremy Smith/Binghamton, NY | 552 | 0 | 0 | 0 | 5 | $1,300 |
25 | 32 | Jim Rasey/Southington, OH | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | $950 |
26 | 48too | Dave Rauscher/Waterloo,NY | 488 | 0 | 0 | 0 | 3 | $900 |
27 | 6d | Dillon Steuer/Bohemia, NY | 487 | 0 | 0 | 0 | 3 | $900 |
28 | 30 | Joesph Watson/Milford, DE | 474 | 0 | 0 | 0 | 2 | $775 |
29 | 1g | Darwin Greene/Susquehanna,PA | 463 | 0 | 0 | 0 | 1 | $600 |
30 | 8 | Rich Scagliotta/Bound Brook, NJ | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | $600 |
31 | 13 | Rick Regalski Jr./Slippery Rock, PA | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | $375 |
32 | 44r | Russell Morseman/Addison, NY | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | $375 |
33 | 5 | Matt Strangle/Neshanic Station, NJ | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | $325 |
34 | 98T | Tyler Thompson/Fulton, NY | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | $150 |
35 | R13 | Ralph McBride/Valencia, PA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | $75 |
36 | 27J | Danny Johnson/Rochester, NY | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | $75 |
UMP Modifieds
SPOT | # | NAME | 4-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 9-Feb | 10-Feb | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nick Hoffman | 65 | 75 | 80 | 60 | 80 | 60 | 420 | |
2 | 8KS | Kyle Strickler | 75 | 80 | 39 | 70 | 80 | 28 | 372 | |
3 | 12H | Jason Hughes | 23 | 60 | 60 | 65 | 75 | 75 | 358 | |
4 | 23 | Ryan Cripe | 70 | 55 | 37 | 49 | 65 | 65 | 341 | |
5 | 35 | David Stremme | 35 | 70 | 36 | 75 | 60 | 53 | 329 | |
6 | 18L | Michael Long | 80 | 65 | 33 | 38 | 49 | 55 | 320 | |
7 | 5 | Curt Spalding | 55 | 44 | 40 | 80 | 45 | 43 | 307 | |
8 | 49 | Brian Ruhlman | 51 | 43 | 70 | 43 | 70 | 25 | 302 | |
9 | 11H | Spencer Hughes | 19 | 38 | 28 | 75 | 60 | 80 | 300 | |
10 | 36 | Kenny Wallace | 49 | 45 | 53 | 55 | 53 | 44 | 299 | |
11 | 7JA | Justin Allgaier | 26 | 29 | 65 | 53 | 70 | 49 | 292 | |
12 | 95 | Michael Altobelli | 41 | 39 | 51 | 37 | 53 | 70 | 291 | |
13 | 96M | Mike McKinney | 17 | 31 | 75 | 47 | 55 | 51 | 276 | |
14 | 25 | Tyler Nicely | 24 | 53 | 31 | 51 | 75 | 27 | 261 | |
15 | 77 | Ray Bollinger | 43 | 27 | 16 | 70 | 51 | 45 | 252 | |
16 | 3L | Jeff Leka | 17 | 37 | 47 | 42 | 65 | 42 | 250 | |
17 | 24 | Zeke McKenzie | 60 | 51 | 55 | 36 | 35 | 237 | ||
18 | 75 | Terry Phillips | 29 | 40 | 32 | 51 | 43 | 41 | 236 | |
19 | K19 | Will Krup | 30 | 47 | 30 | 45 | 37 | 47 | 236 | |
20 | 7A | Shane Sabraski | 42 | 24 | 45 | 44 | 45 | 34 | 234 | |
21 | 67 | Garret Stewart | 27 | 42 | 41 | 41 | 47 | 35 | 233 | |
22 | 99 | Hunt Gossum | 22 | 15 | 44 | 60 | 55 | 36 | 232 | |
23 | 90 | Jason Beaulieu | 44 | 25 | 23 | 80 | 27 | 32 | 231 | |
24 | 99M | Mike Mullen | 45 | 32 | 20 | 53 | 44 | 37 | 231 | |
25 | 7 | Drake Troutman | 47 | 28 | 29 | 39 | 49 | 39 | 231 | |
26 | 7CT | Christian Thomas | 32 | 19 | 14 | 80 | 47 | 38 | 230 | |
27 | 12L | Lucas Lee | 21 | 25 | 22 | 75 | 51 | 30 | 224 | |
28 | 88 | Matt Crafton | 27 | 26 | 38 | 65 | 26 | 31 | 213 | |
29 | 17TE | Tyler Evans | 34 | 49 | 22 | 40 | 36 | 22 | 203 | |
30 | 22 | Dale Kelley | 39 | 36 | 16 | 41 | 40 | 29 | 201 | |
31 | OOD | David Reutimann | 34 | 80 | 43 | 40 | 197 | |||
32 | 2A | Donnie Moran | 53 | 26 | 43 | 42 | 32 | 196 | ||
33 | 52 | Colin Green | 23 | 18 | 35 | 45 | 42 | 33 | 196 | |
34 | A1 | Gary Bentley | 23 | 22 | 18 | 70 | 40 | 21 | 194 | |
35 | 45J | Johnny Broking | 40 | 16 | 24 | 49 | 39 | 26 | 194 | |
36 | 24D | Travis Dickson | 27 | 23 | 23 | 55 | 41 | 22 | 191 | |
37 | 8 | Steve Stevenson | 24 | 21 | 21 | 65 | 33 | 23 | 187 | |
38 | O1 | Bryce Nichols | 19 | 20 | 17 | 75 | 32 | 20 | 183 | |
39 | 1 | Brenden Rassel | 22 | 26 | 23 | 53 | 35 | 21 | 180 | |
40 | 17T | Michael Tarlton | 22 | 22 | 20 | 60 | 34 | 21 | 179 | |
41 | 65 | Todd Sherman | 28 | 35 | 21 | 43 | 27 | 24 | 178 | |
42 | 12 | Jason Gross | 21 | 26 | 25 | 39 | 41 | 23 | 175 | |
43 | 19 | Chad Bauer | 26 | 33 | 23 | 44 | 28 | 20 | 174 | |
44 | 11M | Mike McGee | 24 | 24 | 22 | 37 | 42 | 23 | 172 | |
45 | 4UW | Bobby Regot | 17 | 17 | 27 | 44 | 38 | 22 | 165 | |
46 | 22T | Tony Anderson | 22 | 21 | 19 | 49 | 31 | 22 | 164 | |
47 | 9 | Sheldon Creed | 21 | 24 | 21 | 36 | 39 | 23 | 164 | |
48 | 21 | Taylor Cook | 30 | 49 | 40 | 44 | 163 | |||
49 | 100 | Scott Fritz | 23 | 20 | 20 | 51 | 30 | 19 | 163 | |
50 | 97 | Mitch Thomas | 24 | 25 | 18 | 42 | 34 | 19 | 162 | |
51 | 1M | Curt Myers | 25 | 27 | 42 | 38 | 29 | 161 | ||
52 | 11 | Jesse Rupe | 27 | 16 | 15 | 70 | 31 | 159 | ||
53 | O7 | Curtis King | 18 | 20 | 21 | 44 | 36 | 20 | 159 | |
54 | 5F | Jerry Foster | 18 | 23 | 17 | 60 | 37 | 155 | ||
55 | OO | Buzzie Reutimann | 25 | 19 | 19 | 41 | 29 | 19 | 152 | |
56 | 31G | Stephen Pedulla | 25 | 34 | 12 | 55 | 24 | 150 | ||
57 | 9PG | Percy Gendreau | 18 | 21 | 15 | 51 | 26 | 18 | 149 | |
58 | 8A | Austin Holcombe | 31 | 27 | 13 | 47 | 30 | 148 | ||
59 | 11N | Gene Nicholas | 20 | 25 | 18 | 39 | 25 | 18 | 145 | |
60 | 32 | Chad Roush | 20 | 15 | 14 | 43 | 33 | 20 | 145 | |
61 | O5 | Dave Wietholder | 37 | 27 | 14 | 36 | 28 | 142 | ||
62 | 14J | John Baker | 20 | 20 | 18 | 53 | 27 | 138 | ||
63 | Z06 | Larry Mott | 15 | 22 | 16 | 42 | 23 | 18 | 136 | |
64 | 1S | Brian Shaw | 15 | 17 | 26 | 38 | 38 | 134 | ||
65 | 17 | Rob Pitcher | 18 | 23 | 19 | 45 | 26 | 131 | ||
66 | 6A | Ryan Ayers | 25 | 41 | 11 | 47 | 124 | |||
67 | 6 | Ryan Fowler | 17 | 19 | 15 | 47 | 25 | 123 | ||
68 | 2J | Troy Johnson | 38 | 21 | 22 | 37 | 118 | |||
69 | 7F | Bryan Foy | 36 | 23 | 13 | 38 | 110 | |||
70 | Z1 | Zac Oedewaldt | 14 | 17 | 20 | 55 | 106 | |||
71 | 71L | Dennis Lunger | 26 | 24 | 12 | 43 | 105 | |||
72 | 11Z | Zane Oedewaldt | 21 | 19 | 19 | 40 | 99 | |||
73 | 25P | Robert Poole | 16 | 16 | 65 | 97 | ||||
74 | 89W | Rick Weitekamp | 20 | 18 | 17 | 41 | 96 | |||
75 | 96 | Cole Parker | 26 | 17 | 12 | 37 | 92 | |||
76 | 27 | William Cevaal | 17 | 45 | 24 | 86 | ||||
77 | 15 | Rick Potter | 14 | 18 | 13 | 40 | 85 | |||
78 | 61 | Eric Hill | 18 | 13 | 49 | 80 | ||||
79 | 40 | Shawn Reiss | 15 | 39 | 23 | 77 | ||||
80 | 11JH | Justin Haley | 33 | 15 | 14 | 62 | ||||
81 | 20 | Tyler Hendrix | 19 | 22 | 12 | 53 | ||||
82 | 33 | TJ Evans | 22 | 19 | 41 | |||||
83 | 82 | Gary Dillon | 19 | 19 |